Fin de semana de torneo clausura para la Primera A y Primera B, fecha 15 para sub 17, fecha 5 para sub 15 y amistosos para la sub 12.
Otro fin de semana del torneo femenino “Hugo Cepeda” de la Liga Cordobesa de Fútbol Femenino y los equipos escalan en las respectivas tablas de cada categoría.
Club Camioneros continúa en lo más alto de la tabla del clausura y tabla general de Primera A, y se consolidó tras superar por 4 a 3 a Carlos Paz este último fin de semana.
En cuanto a la Primera B, Talleres continúa liderando el torneo en lo más alto de ambas tablas. Por la fecha 7, goleó 6 a 1 a San Lorenzo.
En las categorías juveniles sub 17 y sub 15, también Talleres lidera de forma absoluta.
Primera A: Resultados Fecha 6 Torneo Clausura
Unión Florida | 0 – 0 | Racing |
Las Palmas | 1 – 2 | Universitario |
Instituto | 1 – 1 | General Paz Juniors |
Carlos Paz | 3 – 4 | Camioneros |
Arg. Peñarol | 4 – 0 | All Boys |
Barrio Parque | 1 – 3 | Lasallano |
Belgrano | 1 – 1 | Deportes y Recreación |
La Unión: fecha libre
Tabla Primera A:
Primera B: Resultados Fecha 7 Torneo Clausura
Unión San Vicente | 3 – 0 | Villa Siburu |
América Unida | 0 – 6 | Villa Azalais |
San Lorenzo | 1 – 6 | Talleres |
Dep. Atalaya | 1 – 2 | Deportivo Alberdi |
Avellaneda | 0 – 1 | Barrio Comercial |
Tabla de la Primera B:
Categoría sub 17: Resultados fecha 15
Racing | 2 – 0 | Arg. Peñarol |
Camioneros | 0 – 0 | All Boys |
Belgrano | 0 – 0 | Unión San Vicente |
Avellaneda | 0 – 5 | Deportivo Alberdi |
Barrio Parque | 0 – 1 | Universitario |
Instituto | 0 – 1 | Lasallano |
Deportes y Recreación | 1 – 1 | Las Palmas |
La Unión | 2 – 1 | General Paz Juniors |
Talleres: fecha libre
Tabla de la categoría sub 17:
Categoría sub 15: Resultados fecha 5
Talleres | 3 – 0 | Barrio Parque |
San Lorenzo | 7 – 0 | All Boys |
Barrio Comercial | 0 – 8 | Deportes y Recreación |
Racing | 0 – 0 | Instituto |
Villa Siburu | 0 – 1 | Universitario |
América Unida | 0 – 2 | Lasallano |
Belgrano | 3 – 1 | Camioneros |
Tabla de la categoría sub 15:
Amistosos sub 12:
Barrio Parque | 3 – 0 | Universitario |