Colombia dio el golpe y le ganó de forma agónica a Alemania por 2 a 1, Marruecos también dio el batacazo contra Corea del Sur por la mínima, Noruega goleó 6 a 0 a Filipinas y Suiza junto a Nueva Zelanda empataron sin goles.
En lo que fue un verdadero partidazo por el Grupo H, Linda Caicedo, a los 52 minutos, abrió el marcador a favor de Colombia. Luego, en el minuto 89, Alexandra Popp descontó de penal para Alemania. Cuando parecía que todo quedaba en empate, Manuela Venegas de cabeza firmó el 2 a 1 final. De forma agónica, lo convirtió en el tiempo añadido.
Por el mismo grupo, la debutante Marruecos hizo historia contra Corea del Sur y ganó su primer partido en una Copa del Mundo. Fue por la mínima y le otorgó chances de clasificar a octavos de final.
Tras los resultados obtenidos en la segunda jornada del Grupo H, todo se definirá en el tercer partido. Con Corea del Sur ya eliminado, los tres conjuntos restantes disputarán las dos clasificaciones a la siguiente fase.
En la última y tercera fecha del Grupo A, Noruega se aseguró la clasificación tras golear 6 a 0 a Filipinas. Y Suiza empató sin goles contra Nueva Zelanda. Así, una de las dos anfitriones de la Copa del Mundo quedó eliminada por diferencia de gol, ya que igual que Noruega, acumularon 4 puntos. Lo propio para Filipinas que quedó afuera con 3 unidades.
Te puede interesar: Con garra y corazón, Argentina remontó un 2 a 0 y empató contra Sudáfrica
Así quedaron las tablas tras el día 11 del Mundial Femenino:
GRUPO A
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Suiza | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | +2 |
Noruega | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | +5 |
Nueva Zelanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Filipinas | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 |
GRUPO B
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Canadá | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +1 |
Nigeria | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +1 |
Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Irlanda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
GRUPO C
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
España | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +8 |
Japón | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +7 |
Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
Zambia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 |
GRUPO D
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +2 |
Dinamarca | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
China | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Haití | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
GRUPO E
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Estados Unidos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +3 |
Países Bajos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +1 |
Portugal | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 |
Vietnam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
GRUPO F
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Francia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +1 |
Jamaica | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +1 |
Brasil | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +3 |
Panamá | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
GRUPO G
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Suecia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +6 |
Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4 |
Sudáfrica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Argentina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
GRUPO H
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Colombia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +3 |
Alemania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +5 |
Marruecos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 |
Corea del Sur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
GRUPO C
31/07 04:00 Japón vs. España
GRUPO C
31/07 04:00 Costa Rica vs. Zambia
GRUPO B
31/07 07:00 Australia vs. Canadá
GRUPO B
31/07 07:00 Irlanda vs. Nigeria