Colombia debutó con una victoria contra Corea del Sur y Filipinas dio el batacazo tras ganarle a Nueva Zelanda en su casa. Por otro lado, Suiza y Noruega no se sacaron ventajas.
Colombia dio el golpe en su partido de debut por el grupo H. Lo hizo por 2 a 0 contra Corea del Sur, y los goles fueron de Catalina Usme y Linda Caicedo.
Por el grupo A, en su segunda fecha, Suiza y Noruega empataron sin goles, y el conjunto nórdico se complicó tras quedar en el último lugar de la tabla.
Y para cerrar la segunda jornada del primer grupo, Filipinas golpeó al local: superó por la mínima a Nueva Zelanda.
GRUPO A
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Suiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +2 |
Nueva Zelanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Filipinas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |
Noruega | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
GRUPO B
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
Canadá | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nigeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Irlanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
GRUPO C
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Japón | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +5 |
España | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +3 |
Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
GRUPO D
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Dinamarca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
China | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Haití | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
GRUPO E
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +3 |
Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Vietnam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
GRUPO F
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Francia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jamaica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
GRUPO G
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Suecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Sudáfrica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
GRUPO H
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +6 |
Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +2 |
Corea del Sur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Marruecos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
GRUPO C
26/07 02:00 Japón vs. Costa Rica
GRUPO C
26/07 04:30 España vs. Zambia
GRUPO B
26/07 09:00 Canadá vs. Irlanda