C贸rdoba

#IntendenciaCba: resultados minuto a minuto

EN VIVO 馃洃 | Este domingo 23 de julio tuvieron lugar las elecciones municipales en la ciudad de C贸rdoba. En esta nota, el minuto a minuto de los resultados. 22:40 hs | Juan Schiaretti, actual gobernador y precandidato a presidente se sum贸 a los festejos en el b煤nker de HxC y llam贸 a "terminar con […]

馃晵  6 minutos de lectura

 | 

EN VIVO 馃洃 | Este domingo 23 de julio tuvieron lugar las elecciones municipales en la ciudad de C贸rdoba. En esta nota, el minuto a minuto de los resultados.

22:40 hs | Juan Schiaretti, actual gobernador y precandidato a presidente se sum贸 a los festejos en el b煤nker de HxC y llam贸 a "terminar con la maldita grieta que tanto da帽os nos hace. Este modelo de gesti贸n cordob茅s, poder pensar distinto y trabajar juntos, es el que queremos llevar a nuestra patria. Esto es lo que les ofrecemos a los argentinos".

22:37 hs | Desde la sede de Hacemos Unidos por C贸rdoba, el flamante gobernador electo de C贸rdoba, Mart铆n Llaryora, asegur贸: "Las elecciones se ganan hablando con la gente, no paseando por los medios de la Capital Federal. Basta de que nos vengan a explicar qu茅 hacer o c贸mo hacer los pituquitos de Recoleta".

22:27 hs | Con el 62% de las mesas escrutadas, Passerini gana la elecci贸n con el 47,47% de los votos, dejando atr谩s a De Loredo con el 40,61%.

21:55 hs | Daniel Passerini habla desde la sede de HxC: "Muchas gracias, porque se construy贸 un triunfo con trabajo organizado, respetuoso. Quiero agradecerles porque se imaginan la alegr铆a, la emoci贸n, el orgullo y la responsabilidad que significa este enorme triunfo que hoy ha tenido la democracia en C贸rdoba. El pueblo nos eligi贸 para que C贸rdoba siga para adelante".

21:46 hs | De Loredo se retir贸 de la sede de Juntos por el Cambio tras reconocer la derrota junto a Larreta, Bullrich, Morales y Cornejo. Mientras tanto, Passerini festeja en el b煤nker de Hacemos Unidos por C贸rdoba.

21:36 hs | Los resultados provisorios anuncian que en tercer lugar est谩 Laura Vilches del Frente de Izquierda, con el 2,87% de los votos. Le siguen Juan Pablo Quinteros de Somos C贸rdoba con 2,39%, Ver贸nica Sikora de La Libertad Primero con 1,85%, C茅sar Orgaz de Encuentro Vecinal C贸rdoba con 1,67%, Eduardo Gonz谩lez Olgu铆n del Partido Humanista con 0,49%, Humberto Spacessi de C贸rdoba de Todos con 0,46%, Romina Gim茅nez de Uni贸n Popular Federal con 0,38%, Jorge Scala del Partido Dem贸crata con 0,22% y Miguel Bustos del Partido Popular con 0,15%.

21:33 hs | De acuerdo a los primeros resultados provisorios, la f贸rmula de Hacemos Unidos por C贸rdoba, encabezada por Daniel Passerini, gana la elecci贸n con el 47,33% de los votos. Mientras que la lista de Juntos por el Cambio, cuyo candidato es Rodrigo de Loredo, se ubica en segundo lugar con el 40,76%.

21:16 hs | Sin n煤meros oficiales a煤n, desde el b煤nker de JxC, Rodrigo de Loredo reconoci贸 la derrota y felicit贸 a Daniel Passerini.

21:00 hs | Laura Vilches, candidata a intendenta por el Frente de Izquierda, dijo: "Rechazamos el car谩cter antidemocr谩tico que tuvo esta elecci贸n".

20:19 hs | Mientras llegaba al b煤nker de JxC, Patricia Bullrich expuso: "Vengo con la expectativa de un Juntos por el Cambio que en cada lugar del pa铆s va mostrando una聽fuerza compacta y consistente, que ha demostrado en las elecciones del 21 su turno y est谩 camino a ganar las elecciones de 2023".

20:06 hs | Miguel Siciliano, secretario de Gobierno y gesti贸n general de gabinete, habl贸 desde la sede de Hacemos Unidos por C贸rdoba y afirm贸: "Quiero ser prudente, pero las mesas testigo dan n煤meros muy alentadores, son buenos n煤meros para nuestro candidato, Daniel Passerini".

20:00 hs | Lleg贸 Horacio Rodr铆guez Larreta a la ciudad de C贸rdoba. La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de gobierno porte帽o se mostrar谩n junto a Gerardo Morales, Mart铆n Lousteau y el mendocino Alfredo Cornejo.

19:53 hs | La Junta Electoral asegur贸 que la participaci贸n ciudadana en estos comicios fue menor al 60%.

19:30 hs | La elecci贸n est谩 polarizada entre dos candidatos: Rodrigo de Loredo, de Juntos por el Cambio y Daniel Passerini de Hacemos Unidos por C贸rdoba.

19:15 hs | Javier Pretto, candidato a viceintendente de Hacemos Unidos por C贸rdoba, dijo: "Estamos muy alentados con los primeros resultados que nos acercan los fiscales".

18:49 hs | Lleg贸 el precandidato a jefe de gobierno porte帽o, Mart铆n Lousteau, para apoyar a Rodrigo de Loredo.

Te puede interesar: "驴Qui茅nes fueron los intendentes de C贸rdoba desde la vuelta a la democracia?"

18:24 hs | H茅ctor "Pichi" Campana, jefe de campa帽a de Hacemos Unidos por C贸rdoba, refiri贸 a la baja participaci贸n ciudadana y expuso: "Cuando tengamos datos voy a venir a hablar".

18:23 hs | Juan Negri, jefe de campa帽a de Juntos por el Cambio, manifest贸: "Somos muy optimistas con el resultado de la elecci贸n".

18:11 hs | Lleg贸 Patricia Bullrich a la ciudad de C贸rdoba. Viaj贸 junto a聽Luis Petri, compa帽ero de f贸rmula, y聽Dami谩n Arabia, precandidato a diputado nacional.

Tambi茅n te puede interesar: "#IntendenciaCba: Todas las voces y propuestas de candidatos a intendente"

18:07 hs | Alejandro Moyano, presidente de la Junta Electoral Municipal, asegur贸 que no hay un horario estimado para brindar los resultados.

18:00 hs | Cerraron los comicios con un bajo nivel de participaci贸n ciudadana. Los primeros resultados se conocer谩n despu茅s de las 20 horas.

17:26 hs | El gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente de la Naci贸n en la f贸rmula junto a Horacio Rodr铆guez Larreta, Gerardo Morales, lleg贸 a C贸rdoba para apoyar al candidato de Juntos por el Cambio, Rodrigo de Loredo.

15:44 hs | Seg煤n la Junta Electoral, ya vot贸 el 40% del padr贸n.

Enterate ac谩
Enterate ac谩

Relacionado

Enterate ac谩

M谩s de lo 煤ltimo