La segunda fecha en la Primera División de AFA culminó con Independiente liderando la Zona A, y Boca Juniors la Zona B. Mirá todos los resultados y posiciones.
Este lunes culminó la fecha 2 de la Copa de la Liga Femenina de AFA. De momento, Independiente, UAI Urquiza, Banfield y Platense se encuentran en zona de clasificación a cuartos de final de la zona A. Mientras que Boca, Racing, Excursionistas y Lanús están en la misma situación pero en la Zona B.
Gran triunfo para Lanús tras superar 3 a 2 en condición de visitante a Huracán.
Las Granates necesitan seguir sumando para salir de la zona de descenso en la tabla anual.
De los cuatro equipos en situación peligrosa en la tabla, sólo Lanús obtuvo una victoria en esta fecha.
Por su parte, Belgrano de Córdoba debutó de local en la Copa de la Liga con un empate y aún no pudo hacerse con su primera victoria en el segundo torneo de Primera División. Arrancó perdiendo contra el siempre difícil Banfield, y Julieta Alaides Paz empató 1 a 1 el encuentro.
Cabe recordar que River Plate aún no pudo debutar en el presente torneo, ya que el primer partido contra Platense fue suspendido por condiciones climáticas, y el segundo contra San Lorenzo debido a que las Millonarias viajaron a España a disputar la Women’s Cup.
Te puede interesar: «Copa de la Liga Femenina YPF 2023: todos los resultados de la fecha 1»
Todos los resultados de la fecha 2
Zona A
River Plate | POSTERGADO | San Lorenzo |
Belgrano | 1 – 1 | Banfield |
Estudiantes LP | 1 – 2 | Platense |
Def. de Belgrano | 0 – 1 | UAI Urquiza |
Independiente | 2 – 1 | S.A.T |
Zona B
Huracán | 2 – 3 | Lanús |
Excursionistas | 3 – 1 | Ferro Carril Oeste |
Boca Juniors | 3 – 1 | Estudiantes BA |
El Porvenir | 0 – 3 | Racing Club |
Gimnasia LP | 0 – 0 | Rosario Central |
Tabla general de posiciones
Zona A
° | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | DIF |
1 | Independiente | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 |
2 | UAI Urquiza | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 |
3 | Banfield | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 |
4 | Platense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
5 | San Lorenzo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
6 | Belgrano | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
7 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Estudiantes LP | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
9 | S.A.T | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
10 | Def. de Belgrano | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
Zona B
° | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | DIF |
1 | Boca Juniors | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 |
2 | Racing Club | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 |
3 | Excursionistas | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 |
4 | Lanús | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
5 | Estudiantes BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Ferro Carril Oeste | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 |
7 | Gimnasia LP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
8 | Rosario Central | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
9 | Huracán | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
10 | El Porvenir | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 |
Del 1 al 4 clasifican a cuartos de final tras culminar la rueda de partidos
TABLA ANUAL
° | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | DIF |
1 | Boca Juniors | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | +41 |
2 | UAI Urquiza | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | +36 |
3 | Rosario Central | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | +22 |
4 | Platense | 28 | 20 | 11 | 5 | 4 | +7 |
5 | Racing Club | 37 | 21 | 12 | 1 | 8 | +15 |
6 | River Plate | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | +14 |
7 | Independiente | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | +10 |
8 | San Lorenzo | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | +5 |
9 | Belgrano | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | +7 |
10 | Excursionistas | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | -4 |
11 | Banfield | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | -3 |
12 | Huracán | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | -3 |
13 | Estudiantes BA | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | -6 |
14 | Gimnasia LP | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | -1 |
15 | Ferro Carril Oeste | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | -6 |
16 | S.A.T | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | -9 |
17 | Estudiantes LP | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | -20 |
18 | El Porvenir | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | -30 |
19 | Lanús | 11 | 21 | 3 | 2 | 16 | -34 |
20 | Def. de Belgrano | 8 | 21 | 2 | 2 | 17 | -41 |
- Del 1 al 8 clasifican a Copa Federal tras la 5ta fecha
- Del 17 al 20 descienden a la Primera B
Goleadoras
Jugadora | Equipo | Goles |
Abigail Ponce | Banfield | 3 |
Romina Núñez | UAI Urquiza | 2 |
Magaly Badilla | Lanús | 2 |
Dana Mujica | Ferro Carril Oeste | 2 |
Sabrina López | Ferro Carril Oeste | 2 |
Oriana Izaguirre | Platense | 2 |
Mercedes Pereyra | Independiente | 2 |
Eliana Medina | San Lorenzo | 1 |
Tamara Hardie | Racing Club | 1 |
Agustina López | Estudiantes LP | 1 |
Selena Chamorra | Estudiantes BA | 1 |
Johanna Galliotti | Estudiantes BA | 1 |
Luisana Verón Cima | Independiente | 1 |
Amancay Urbani | Boca Juniors | 1 |
Clarisa Huber | Boca Juniors | 1 |
Eugenia Flores | Boca Juniors | 1 |
Verónica Acuña | Banfield | 1 |
Fiamma Silva | Ferro Carril Oeste | 1 |
Dalila Caceres | El Porvenir | 1 |
Fiamma Romero | Lanús | 1 |
Brisa Campos | Huracán | 1 |
Rocío Lueje | Huracán | 1 |
Ichika Egashira | Ferro Carril Oeste | 1 |
Andrea Ojeda | Boca Juniors | 1 |
Vanina Preininger | Boca Juniors | 1 |
Brisa Priori | Boca Juniors | 1 |
Gabriela Chávez | Estudiantes BA | 1 |
Agostina Holzheier | Racing Club | 1 |
Sindy Ramirez | Racing Club | 1 |
Florencia Curril | Racing Club | 1 |
Julieta Alaides Paz | Belgrano | 1 |
Paula de la Serna | UAI Urquiza | 1 |
Brenda Varela | Independiente | 1 |