Con puntaje perfecto, Newell’ s y San Luis FC se afianzan en el primer puesto. Camioneros y Sarmiento no le pierden pisadas. Mirá cómo quedó todo tras la segunda jornada de la última fase del ascenso.

Leprosas y puntanas siguen consolidando su hegemonía ya plasmada en la fase campeonato. San Luis FC y NOB fueron los dos únicos equipos que nuevamente sumaron de a 3 consecutivamente luego de la primera fecha.
Las rosarinas golearon de forma contundente por 4 a 0 a Atlanta, mientras que las de San Luis vencieron por 3 a 1 a Vélez.
Te puede interesar: «Primera B: Todos los resultados de la fecha 1 de la Fase Ascenso»
Por otra parte, Talleres de Córdoba aún no selló su primera victoria en la fase definitiva, y acumula 2 puntos, cosecha de dos empates.
Fase ascenso: Todos los resultados de la fecha 2
All Boys | 0 – 0 | Talleres de Córdoba |
Arg. de Quilmes | 2 – 2 | Deportivo Morón |
Arg. de Rosario | 2 – 2 | Camioneros |
Sarmiento | 2 – 0 | Comunicaciones |
San Luis FC | 3 – 1 | Vélez Sársfield |
Atlanta | 0 – 4 | Newell’s |
Tabla general de posiciones
1 | Newell’s Old Boys | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | San Luis FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | Camioneros | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
4 | Sarmiento de Junín | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | Vélez Sársfield | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
6 | Talleres de Córdoba | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | Arg. de Rosario | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
8 | Arg. de Quilmes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
9 | Comunicaciones | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
10 | All Boys | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
11 | Deportivo Morón | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
12 | Atlanta | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Resultados fase permanencia: fecha 1
Defensa y Justicia | 2 – 1 | Atlas |
San Miguel | 4 – 3 | Deportivo Español |
Lima FC | 2 – 1 | Puerto Nuevo |
Claypole | 1 – 5 | Argentinos Juniors |
Deportivo Merlo | 1 – 1 | Deportivo Armenio |