La selección no pudo contra Italia en el final y, tras un gran partido, cayó por la mínima en su debut contra Italia. Brasil goleó a Panamá por 4 a 0, y Alemania superó 6 a 0 a Marruecos. Esta noche debuta Colombia contra Corea del Sur.
Pese al gran partido propuesto por Argentina, la selección de Portanova no pudo contra Italia y el conjunto europeo llegó y convirtió en los últimos minutos del partido. La Albiceleste salió a buscar el partido desde los primeros minutos de juego pero no le alcanzó para cumplir el objetivo histórico propuesto: la primera victoria en una Copa del Mundo. Este jueves tendrá otra oportunidad para hacer historia contra Sudáfrica.
Por otro lado, Alemania arrancó el Grupo H con una contundente goleada a Marruecos, equipo que disputa su primera Copa del Mundo. Las germanas superaron a las marroquíes por 6 a 0. Brasil, con lo propio, cerró la primera fecha del Grupo F con otra goleada: fue 4 a 0 contra Panamá.
Esta noche desde las 23:00 hs, cerrando la primera jornada de la Copa del Mundo, Colombia hará su debut frente a Corea del Sur.
GRUPO A
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Suiza | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +2 |
Nueva Zelanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Filipinas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
GRUPO B
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
Canadá | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nigeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Irlanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
GRUPO C
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Japón | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +5 |
España | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +3 |
Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
GRUPO D
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Dinamarca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
China | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Haití | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
GRUPO E
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +3 |
Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Vietnam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
GRUPO F
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Francia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jamaica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
GRUPO G
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Suecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Sudáfrica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
GRUPO H
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +6 |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marruecos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
GRUPO H
24/07 23:00 Colombia vs. Corea del Sur
GRUPO A
25/07 02:30 Nueva Zelanda vs. Filipinas
GRUPO A
25/07 05:00 Suiza vs. Noruega