La UAI Urquiza dió el golpe y venció por la mínima a Boca Juniors en el partido más importante de la fecha 18. Ambos equipos comparten el primer puesto, y sin perderle pisadas, Rosario Central también tiene chances de ser campeón. Tres equipos por el título: todo se definirá en la próxima y última fecha.
Como ya venía anticipando, el Campeonato Femenino YPF tendrá un cierre electrizante por su nivelación y equiparación en sus equipos. Por primera vez desde la semi profesionalización, tres equipos tienen chances de ser campeones en la última fecha.
En Villa Lynch, el Furgón dió el golpe contra las Xeneizes y cortó con su condición de invictas: Boca cosechó 18 fechas sin perder. En la cabeza de Daiana Falfán, centrocampista de la Selección Argentina, estuvo la llave para extender la ilusión y las posibilidades de que la UAI iguale a Boca en la tabla y vaya por el título.
Por su parte, Rosario Central superó al siempre difícil Platense por 2 a 0, y extendió su chance de campeonar por primera vez en su historia en un torneo de AFA. Las canallas deben ganar su último partido contra Racing, y esperar que UAI ni Boca ganen. Complicado pero no imposible.
La goleada de la fecha la protagonizó Belgrano, tras supear a Ferro Carril Oeste por 5 a 0 en Villa Esquiú. Así, las Piratas llegan potenciadas a la última fecha contra Independiente. Las Diablas cayeron por 1 a 0 contra Defensores de Belgrano, tres puntos vitales para las Dragonas que necesitan salir del fondo de la tabla.
Todos los resultados de la fecha 18
Racing Club | 0 – 1 | Excursionistas |
Platense | 0 – 2 | Rosario Central |
River Plate | 1 – 2 | Estudiantes BA |
Belgrano | 5 – 0 | Ferro Carril Oeste |
Gimnasia LP | 1 – 1 | San Lorenzo |
Banfield | 1 – 2 | S.A.T |
UAI Urquiza | 1 – 0 | Boca Juniors |
El Porvenir | 2 – 1 | Lanús |
Defensores de Belgrano | 1 – 0 | Independiente |
Huracán | 0 – 0 | Estudiantes LP |
Tabla general de posiciones
EQUIPO | PTS | J | G | E | P |
Boca Juniors | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 |
UAI Urquiza | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 |
Rosario Central | 43 | 18 | 13 | 4 | 1 |
Platense | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 |
River Plate | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 |
Racing Club | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 |
Belgrano | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 |
Independiente | 27 | 19 | 8 | 3 | 7 |
San Lorenzo | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 |
Huracán | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 |
Gimnasia LP | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 |
S.A.T | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 |
Excursionistas | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 |
Banfield | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 |
Estudiantes BA | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 |
Ferro Carril Oeste | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 |
Estudiantes LP | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 |
El Porvenir | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 |
Def. de Belgrano | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 |
Lanús | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 |
Goleadoras:
Jugadora | Equipo | Goles |
Romina Núñez | UAI Urquiza | 17 |
Carolina Birizamberri | River Plate | 12 |
Daiana Falfán | UAI Urquiza | 11 |
Mayra Acevedo | Belgrano de Córdoba | 10 |
Andrea Ojeda | Boca Juniors | 9 |
Mercedes Pereyra | Independiente | 9 |
Érica Lonigro | Rosario Central | 9 |
Lara López | Rosario Central | 9 |
Amancay Urbani | Boca Juniors | 8 |
Nicole Hain | Estudiantes de BA | 8 |
Fecha 19: próximos partidos
Viernes
11:00 Estudiantes BA – El Porvenir
Sábado
13:00 Boca Juniors – Gimnasia de la Plata
13:00 S.A.T – UAI Urquiza
13:00 Rosario Central – Racing Club
Domingo
13:00 Independiente – Belgrano
13:00 Estudiantes de la Plata – River Plate
15:00 Excursionistas – Defensores de Belgrano
15:00 San Lorenzo – Platense
Lunes
11:00 Ferro Carril Oeste – Huracán
15:00 Lanús – Banfield (a confirmar)