A paso firme, San Luis FC sumó otra victoria para acercarse al primer ascenso de la categoría. Lo propio para Newell ‘s que no le pierde pisada. Mirá todos los resultados de la fecha.
La segunda división está atravesando un nivel de competitividad en el que no se sacan ventaja: varios candidatos, sólo dos ascensos. A su vez, el único equipo que mantiene el puntaje perfecto es San Luis FC, candidato indiscutido al primer ascenso. Las puntanas, sumando los partidos de la fase anterior junto con la actual, acumulan 15 partidos jugados y 15 ganados.
Un escalón más abajo Newell ‘s, con 2 puntos menos que San Luis, se consolida como escolta. Y en tercer lugar, Sarmiento que mantiene su gran campaña en busca de llegar a la primera división.
Fase ascenso: Todos los resultados de la fecha 4
San Luis FC | 3 – 1 | Comunicaciones |
Argentino de Rosario | 2 – 1 | Talleres |
All Boys | 1 – 3 | Newell’s Old Boys |
Vélez Sarsfield | 3 – 2 | Camioneros |
Sarmiento | 2 – 0 | Deportivo Morón |
Atlanta | 1 – 3 | Argentino de Quilmes |
Tabla general de posiciones de la fase ascenso
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | |
1 | San Luis FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2 | Newell’s Old Boys | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 |
3 | Sarmiento de Junín | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
4 | Camioneros | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
5 | Arg. de Rosario | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
6 | Vélez Sársfield | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |
7 | Comunicaciones | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
8 | Deportivo Morón | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
9 | Arg. de Quilmes | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
10 | Talleres de Córdoba | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
11 | All Boys | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
12 | Atlanta | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
También continúa disputándose la fase de permanencia. Fase liderada por Argentinos Juniors y Lima FC
Resultados fase permanencia: fecha 2
Defensa y Justicia | 2 – 1 | San Miguel |
Lima FC | 0 – 2 | Argentinos Jrs |
Claypole | 1 – 0 | Atlas |
Puerto Nuevo | 0 – 1 | Armenio |
Deportivo Merlo | 4 – 1 | Deportivo Español |
Tabla general de posiciones de la fase permanencia
° | Equipos | Pts | PJ | G | E | P |
1 | Argentinos Jrs | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
2 | Defensa y Justicia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Lima FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | Deportivo Armenio | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
5 | Deportivo Merlo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
6 | Claypole | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
7 | San Miguel | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
8 | Atlas | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
9 | Deportivo Español | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Puerto Nuevo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Los equipos que ocupen los últimos cuatro puestos de la tabla al finalizar la fase, descenderán a la Primera C.