Japón superó a Costa Rica, España goleó a Zambia y Canadá se lo dió vuelta a Irlanda. Con estos resultados, España y Japón ya están clasificados a octavos de final.

El conjunto nipón obtuvo su segunda victoria en la actual edición mundialista: superaron 2 a 0 a Costa Rica. Las ticas acumularon su segunda derrota junto a Zambia.
Luego, las españolas, con un dominio absoluto sobre las debutantes africanas, golearon de forma contundente a Zambia. Fue 5 a 0 final, y España quedó en lo más alto del Grupo C.
República de Irlanda abrió el marcador tras un golazo olímpico de Katie McCabe, pero Canadá, tras un gol en contra de Megan Connolly, se fue al entretiempo 1 a 1. Luego, en el segundo tiempo, llegó Adriana León para dar vuelta el encuentro y darle la primera victoria al conjunto norteamericano.
GRUPO A
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Suiza | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +2 |
Nueva Zelanda | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Filipinas | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 |
Noruega | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
GRUPO B
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Canadá | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +1 |
Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
Nigeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Irlanda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
GRUPO C
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
España | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +8 |
Japón | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +7 |
Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
Zambia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 |
GRUPO D
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Dinamarca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
China | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Haití | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
GRUPO E
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +3 |
Países Bajos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Vietnam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
GRUPO F
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Francia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jamaica | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Panamá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
GRUPO G
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Suecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Sudáfrica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
GRUPO H
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +6 |
Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +2 |
Corea del Sur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Marruecos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
GRUPO E
26/07 22:00 Estados Unidos vs. Países Bajos
GRUPO E
27/07 04:30 Portugal vs. Vietnam
GRUPO B
27/07 07:00 Australia vs. Nigeria