Emocionante batacazo de Marruecos al superar por la mínima a Colombia, y tras el empate entre Corea del Sur y Alemania, clasificó a octavos de final en segundo puesto. Por su parte, Colombia avanzó primero, mientras que Corea del Sur y Alemania, afuera. Mirá todos los equipos que clasificaron a octavos de final.

Jornada histórica la de cierre de fase de grupos en el grupo H. Marruecos se impuso ante Colombia por la mínima. Las colombianas estaban clasificadas a octavos tras dar el golpe contra Alemania, y cayeron contra las africanas, que, en su primera participación avanzaron de fase. El gol fue de Anissa Lahmari en los últimos minutos de adición del primer tiempo.
Con este resultado, en el mismo grupo, Alemania tenía que ganarle si o si a Corea del Sur para asegurarse la clasificación en el segundo puesto, debajo de Colombia. Pero las orientales pisaron fuerte y comenzaron ganando el encuentro en el minuto 6 con gol de Cho So-Hyun. Luego, la histórica Alexandra Popp empató el encuentro en el minuto 42. El 1 a 1 se mantuvo hasta el final del partido, y a las europeas, dos veces campeonas del mundo y actuales subcampeonas de la Eurocopa, no les alcanzó. Junto a las coreanas quedaron eliminadas del Mundial.
De tal forma, culminó la fase de grupos y desde este sábado arrancan los octavos de final.
ASÍ QUEDARON TODOS LOS GRUPOS
GRUPO A
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Suiza | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | +2 |
Noruega | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | +5 |
Nueva Zelanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Filipinas | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 |
GRUPO B
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +4 |
Nigeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | +1 |
Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Irlanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
GRUPO C
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Japón | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +11 |
España | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +4 |
Zambia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -8 |
Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 |
GRUPO D
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +7 |
Dinamarca | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +2 |
China | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -5 |
Haití | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
GRUPO E
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +8 |
Estados Unidos | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | +3 |
Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | +1 |
Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 |
GRUPO F
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Francia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +5 |
Jamaica | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | +1 |
Brasil | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | +3 |
Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 |
GRUPO G
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Suecia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +8 |
Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -5 |
Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | +2 |
Argentina | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 |
GRUPO H
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +2 |
Marruecos | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | -4 |
Alemania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | +5 |
Corea del Sur | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
OCTAVOS DE FINAL
Sábado 5/8
02:00 Suiza vs. España
05:00 Japón vs. Noruega
23:00 Países Bajos vs. Sudáfrica