El grupo E cerró su participación en la fase de grupos. Países Bajos clasificó en el primer puesto tras golear 7 a 0 a Vietnam, y Estados Unidos en el segundo tras empatar sin goles contra Portugal. Por lo tanto, vietnamitas y portuguesas quedaron eliminadas en su primera cita mundialista. Mientras que en el grupo D, Inglaterra goleó 6 a 1 y eliminó a China, y Dinamarca, con lo justo, superó y eliminó por 2 a 0 a Haití, otra debutante.

Cerró el grupo de las campeonas y subcampeonas del mundo con Países Bajos liderando tras golear 7 a 0 a Vietnam en su primera Copa del Mundo. Las neerlandesas accedieron a octavos de final tras cosechar dos victorias y un solo empate, mientras que las estadounidenses hicieron lo propio en el segundo lugar luego de dos empates y una victoria. Estados Unidos no sacó ventaja contra Portugal, y culminaron su último encuentro de fase de grupos sin goles. Las portuguesas necesitaban una victoria para hacer historia, pero no les alcanzó contra las vigentes campeonas del mundo.
Y en el grupo D, Inglaterra y Dinamarca clasificaron a la siguiente fase. Las inglesas, vigentes campeonas de Europa, golearon 6 a 1 a China, dejando sin chances de clasificación a las orientales, y clasificaron en el primer puesto tras ganar todos los partidos de su grupo. Dinamarca, tras superar 2 a 0 a Haití, clasificó a octavos luego de dos victorias y una derrota en la fase de grupos.
Esta madrugada desde las 04:00 am, Argentina tendrá su duelo histórico contra Suecia. Televisa Televisión Pública y DSports.
GRUPO A
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Suiza | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | +2 |
Noruega | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | +5 |
Nueva Zelanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Filipinas | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 |
GRUPO B
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Australia | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +4 |
Nigeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | +1 |
Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Irlanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
GRUPO C
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Japón | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +11 |
España | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +4 |
Zambia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -8 |
Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 |
GRUPO D
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +7 |
Dinamarca | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +2 |
China | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -5 |
Haití | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
GRUPO E
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | +8 |
Estados Unidos | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | +3 |
Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | +1 |
Vietnam | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 |
GRUPO F
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Francia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +1 |
Jamaica | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | +1 |
Brasil | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +3 |
Panamá | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
GRUPO G
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Suecia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +6 |
Italia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4 |
Sudáfrica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Argentina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
GRUPO H
Equipo | PJ | G | E | P | PTS | DG |
Colombia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +3 |
Alemania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +5 |
Marruecos | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 |
Corea del Sur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
GRUPO G
2/08 04:00 Argentina vs. Suecia
GRUPO G
2/08 04:00 Sudáfrica vs. Italia
GRUPO F
2/08 07:00 Panamá vs. Francia
GRUPO F
2/08 07:00 Jamaica vs. Brasil